マグネットベース1(測定用保持具)
従来のベースよりコンパクトサイズで軽量型、強力な吸着力を発揮します。
従って、各種条件に適合し広範囲に使用が可能になりました。
用途
鉄定盤や工作機械上の平面部、垂直面、R面に吸着させ、ダイヤルゲージ等の測定器具を保持します。
機械加工現場にて加工ワーク等の寸法を測定する際の一般測定器の保持(補助)具として用意されます。
形式 | SKS-B | SKS-BV | SKS-F | SKS-K | SKS-FX | SKS-RV | SKS-WV | SKS-WS | SKS-H | SKS-L | |
吸着力 | 80kgf | 100kgf | 120kgf | 150kgf | |||||||
本体 | 巾 | 40 | 42 | 60 | 40 | ||||||
長 | 62 | 68 | 60 | 110 | |||||||
高 | 42 | 42 | 60 | 42 | |||||||
主柱 | 径 | φ10 | φ10 | φ12 | φ12 | φ16 | φ16 | φ20 | φ20 | ||
長 | 175 | 175 | 194 | 175 | 315 | 175 | 175 | 350 | |||
支柱 | 径 | φ10 | φ10 | φ10 | φ10 | φ14 | φ14 | φ14 | |||
長 | 165 | 159 | 165 | 165 | 165 | 165 | 200 | ||||
主柱取付ネジ | M8P1.25 | M16/M10 | |||||||||
ダイヤルゲージ取付穴 | 6.5 | 6.0/8.1 | 6.5/8.1 | ||||||||
重量 | 1.0kg | 1.0kg | 1.2kg | 1.1kg | 1.1kg | 1.6kg | 1.6kg | 1.8kg | 3.0kg | 3.0kg |

ニシヤママグネット販売有限会社
〒589-0033 大阪府大阪狭山市山本南202-1メールアドレス:kobayashi@n-magnet.co.jp
TEL:072-367-6045
FAX:072-367-9008
2004-2017, Nishiyama Magnet Sales, Inc. Allright Reserved..